![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
|
|||||
图形图象制作专业介绍
|
|||||
| 培养目标及就业岗位 | |||||
| 培养目标 | |||||
| 专业毕业生要热爱社会主义祖国,拥护党的基本路线,懂得马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和三个代表重要思想的基本原理,具有爱国主义、集 | |||||
| 体主义、社会主义思想和良好的思想品德;具有图形图像制作与设计等知识,重点掌握图形设计与制作、图像处理、三维效果图及动画制作、包装、广告、VI制 | |||||
| 作及设计的基本能力和基本技能;具备较快适应广告公司、婚纱影楼、建筑装饰公司等行业(领域)第一线岗位需要的对图形、图像进行设计和处理的实际工作 | |||||
| 能力;具有创业精神、良好的职业道德和健全的体魄。 | |||||
| 就业岗位 | |||||
| 1、包装设计;平面广告设计 | |||||
| 2、影楼电子相册、动画制作; | |||||
| 3、静态网页设计;VI设计; | |||||
| 4、建筑装饰公司效果图绘制。 | |||||
| 能力结构 | |||||
| 通用能力 | |||||
| 1、计算机应用能力; | |||||
| 2、信息处理能力; | |||||
| 3、职业汉语能力; | |||||
| 4、外语应用能力; | |||||
| 5、汉字书写能力。 | |||||
| 专业能力 | |||||
| 1、具有包装设计能力;平面广告设计能力; | |||||
| 2、具备影楼电子相册、动画制作能力; | |||||
| 3、具有静态网页设计、VI设计能力; | |||||
4、具备建筑装饰效果图绘制能力。 |
|||||
| 主要专业课程 | |||||
| 1、设计素描 | |||||
| 2、设计色彩 | |||||
| 3、Photoshop | |||||
| 4、图案插画 | |||||
| 5、中国民间美术欣赏 | |||||
| 6、Pagemaker与印刷 | |||||
| 7、图形创意 | |||||
| 8、中国工艺美术史 | |||||
| 9、色彩构成 | |||||
| 10、VI设计 | |||||
| 11、摄影 | |||||
| 12、字体设计与书法 | |||||
| 13、Premiere | |||||
| 14、WEB网页设计 | |||||
| 15、AUTOCAD施工图绘制 | |||||
| 16、3DMAX | |||||
| 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 版权申明 | 管理登录 | |
齐 齐 哈 尔 职 业 学 院 信 息 工 程 系 |