![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
信 息 工 程 系 教 学 大 纲
|
|||||||||||||||||||||||||
| 公 共 课 | |||||||||||||||||||||||||
| 计算机文化基础 | |||||||||||||||||||||||||
| 动 漫 专 业 | |||||||||||||||||||||||||
| 07级 Photoshop | 色彩构成 | 设计素描 | 速写 | ||||||||||||||||||||||
| 网 络 技 术 专 业 | |||||||||||||||||||||||||
| 06级 数据库原理及应用 | 动态网站建设 | 网络综合布线 | 网络安全 | ||||||||||||||||||||||
| 07级 计算机网络原理 | VB程序设计 | 组网技术 | |||||||||||||||||||||||
| 软 件 技 术 专 业 | |||||||||||||||||||||||||
| 06级 ASP.NET基础教程 | Java程序设计 | SQLSERVER | |||||||||||||||||||||||
| 07级 数据库原理及应用 | 组网技术 | 网页制作 | |||||||||||||||||||||||
| 多 媒 体 技 术 专 业 | |||||||||||||||||||||||||
| 06级 Photoshop | VB程序设计 | 三维动画 | |||||||||||||||||||||||
| 07级 Photoshop | 多媒体硬件 | 网页制作 | |||||||||||||||||||||||
| 图 形 图 像 制 作 专 业 | |||||||||||||||||||||||||
| 06级 Web网页设计 | 中国美术史 | 平面构成 | 艺术概论 | 装饰画 | |||||||||||||||||||||
| 环 境 艺 术 设 计 专 业 | |||||||||||||||||||||||||
| 06级 lightscape | 建筑速写与透视 | 建筑装饰材料 | 室内设计 | 设计色彩 | 3dsMAX | ||||||||||||||||||||
| 07级 Photoshop | 透视与制图 | 平面构成 | 色彩构成 | 立体构成 | |||||||||||||||||||||
计 算 机 信 息 管 理 专 业 |
|||||||||||||||||||||||||
| 06级 办公自动化设备使用与维护 | 数据库原理与应用 | 管理信息系统 | ASP程序设计 | Java程序设计 | |||||||||||||||||||||
| 计 算 机 应 用 技 术 专 业 | |||||||||||||||||||||||||
| 06级 单片机原理及应用 | 可编程控制PLC | 开关电源 | |||||||||||||||||||||||
| 07级 计算机系统维护 | 单片机原理及应用 | 数字电子电路 | 高级语言程序 | 模拟电子电路 | |||||||||||||||||||||
| 计 算 机 电 脑 艺 术 设 计 专 业 | |||||||||||||||||||||||||
| 06级 lightscape | 建筑速写与透视 | 设计色彩 | AutoCAD | 3dsMAX | |||||||||||||||||||||
| 07级 建筑速写与透视 | 色彩构成 | 设计素描 | 平面整合 | ||||||||||||||||||||||
| 电 脑 艺 术 设 计 专 业 就 业 班 | |||||||||||||||||||||||||
| 06级 视觉传达基础与应用 | 广告招贴包装书籍 | 速写与结构素 | 网页设计 | 立体构成 | 雕塑 | ||||||||||||||||||||
| 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 版权申明 | 管理登录 | |
齐 齐 哈 尔 职 业 学 院 信 息 工 程 系 |